앵커란?
앵커는 분산 클라우드 서비스를 지향하는 블록체인 기술로 만들어진 가상화폐 입니다. 남아있는 컴퓨팅 파워를 사용하여 수익을 창출 할 수 있도록, 공유 경제 환경을 만들어 가장 경제적인 금액으로 클라우드 서비스를 사용할 수 있습니다. 기존 클라우드 서비스는 기업 수준의 서비스를 제공하는 것이 주를 이루었지만, 앵커 코인은 개인 이용자들이 저렴한 클라우드 서비스를 사용할 수 있도록 프로세스를 구축 하였습니다.
앵커 코인은 설계된 앵커 클라우드 네트워크 플랫폼에서 사용됩니다. 앵커 클라우드 서비스 이용자는 앵커 코인을 지불하고 서비스를 이용 할 수 있으며, 또한 블록체인 노드 호스팅 클라우드 또한 이용 할 수 있습니다.
앵커 회사 및 개발자 정보
앵커의 개발자는 챈들러 송(Chandler Song) 입니다. 버클리 캘리포니아 대학에서 컴퓨터 과학 학사 및 전기공학 학위를 취득하였습니다. 그는 앵커 코인의 CEO이자 Berkley, Amazon 및 SAP의 Blockchain과 같이 이름 있는 회사에서 근무하였습니다. 또한 그는 최근에는 뉴욕에 소재한 전문 주택 컨설팅 업체인 CitySpade의 CTO으로 활동한 이력이 있습니다.
앵커 기본 특징
Here are some factors that investors should consider before investing in 앵커.
가상화폐 특징 | 앵커 (ANKR) |
---|---|
발행 회사 혹은 개발자 | 챈들러 송(Chandler Song) |
Headquarters (Registration Number) | 미국 |
종목 코드 | ANKR |
기반 플랫폼 | 이더리움 |
코인 발행 연월 (CMC 등록) | 2024-11-01 |
최대 공급량 | 공급 제한 없음 |
Reliability Score of 앵커 in 2024
These are indexes mesuring the investment reliability of 앵커 conducted by Coin-Labs.com.
Investment Reliability Rating Items | 현재 상태 |
---|---|
코인 발행사 활성 지수 | 4.6 / 10.0 CAR |
SNS 활동 및 소통 지수 | 9.8 / 10.0 CR |
기술 투명성 지수 | 6.1 / 10.0 TTR |
개발 참여 지수 | 4.4 / 10.0 DPR |
세계 10대 거래소 중 5곳 이상 상장 여 | 7곳 상장 |
세계 전체 마켓 페어 60종 이상 여부 | 331종 |
코인 시가 총액이 7천억원을 넘는지 | 241,490,613 USD (185위) |
현재 앵커 시세
Here are the price and recent trading volume of 앵커. (코인마켓캡 2024-11-02 00:37:00 기준)
시세 항목 | 앵커 시세 및 거래량 |
---|---|
현재 앵커 시세 | 0.024 USD |
지난 24시간 변동 | -1.15% |
지난 일주일 변동 | -8.51% |
지난 24시간 거래량 | 10,376,967 USD |
지난 24시간 거래량 추이 | -3.07% |
기술 정보 및 SNS 채널
앵커의 개발 현황 및 소셜 미디어 정보는 하단 테이블 내의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
소스 종류 | URL |
---|---|
🌎 공식 사이트 | https://www.ankr.com/ |
📖 백서 | https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf |
🛰️ 소스 코드 | https://github.com/Ankr-network |
🐦 트위터 (Twitter) | https://twitter.com/ankr |
🤖 레딧 (Reddit) | https://reddit.com/r/Ankrofficial/ |
🎺 메세지 보드 | https://www.ankr.com/blog/ |
Where to Buy 앵커 in South Korea
Here are top-four Korean crypto exchanges where traders can buy 앵커 in 2024.
거래소 | 상장 상태 | 거래소 페이지 |
---|---|---|
업비트 (Upbit) | 상장 | https://www.bithumb.com/trade/order/ANKR_KRW |
코인원 (Coinone) | 상장 | https://coinone.co.kr/exchange/trade/ankr/krw |
코빗 (Korbit) | 비상장 | |
빗썸 (Bithumb) | 상장 | https://www.bithumb.com/trade/order/ANKR_KRW |
Where to Buy 앵커
Here are the top ten world crypto exchanges where traders can buy 앵커 in 2024.
거래소 | 상장 상태 | 거래소 페이지 |
---|---|---|
바이낸스 (Binance) | 상장 | https://www.binance.com/en/trade/ANKR_BTC |
코인베이스 (Coinbase) | 상장 | https://pro.coinbase.com/trade/ANKR-USD |
크라켄 (Kraken) | 상장 | https://trade.kraken.com/ko/charts/KRAKEN:ANKR-USD |
쿠코인 (KuCoin) | 상장 | https://trade.kucoin.com/ANKR-BTC |
비트파이넥스 (Bitfinex) | 비상장 | |
OKX | 비상장 | |
후오비 (Huobi) | 상장 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/ankr_usdt |
비트스탬프 (Bitstamp) | 비상장 | |
Bybit | 비상장 | |
게이트아이오 (Gate.io) | 상장 | https://www.gate.io/trade/ANKR_usdt |
자주 묻는 질문 (FAQs)
현재 앵커의 시세는 얼마인가요?
앵커 price today is 0.024 USD. Furthermore, the price of 앵커 has fluctuated by -1.15% from 24 hours ago, and by -8.51% from a week ago.
앵커의 상장 현황은 어떤가요?
Currently, it is listed on a total of 7 among the world top 10 exchanges.
현재 앵커의 시가 총액은 얼마인가요?
Currently, 앵커 has a market cap of 241,490,613 USD, which is ranking 185 among cryptocurrencies worldwide.
앵커의 거래량은 얼마나 되나요?
Currently, 10,000,000,000 ANKR coins are circulating through 331 market pairs. As a result, in the last 24 hours, 10,376,967 USD of ANKR coins were traded in the market.